差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:复盘:2022:crm20211230 [2021-12-31 07:22] – goldentianya | 交易:复盘:2022:crm20211230 [2022-01-13 22:33] (当前版本) – [备注] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| + | |||
| {{https:// | {{https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======ASML ====== | ||
| + | |||
| + | 收盘前1H走势比较好,几乎要形成MACD金叉。结果尾盘跳水,这个教训是< | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ======备注 ====== | ||
| <data tradeview> | <data tradeview> | ||
| time [date]: 2021-12-31 | time [date]: 2021-12-31 | ||
| - | summary: 交易复盘 | + | summary: |
| - | action: | + | action: |
| </ | </ | ||
