差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:市场:板块信息 [2021-09-17 06:48] – [ETF] goldentianya | 交易:市场:板块信息 [2022-01-10 08:56] (当前版本) – [美股板块] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 美股板块 ====== | ====== 美股板块 ====== | ||
| - | ===== 医药板块 | + | [[http:// |
| + | |||
| + | ===== 医药/ | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| * 辉瑞(PFE) | * 辉瑞(PFE) | ||
| + | * BioNTech(BNTX) | ||
| * Modena(MRNA.US) | * Modena(MRNA.US) | ||
| * 阿斯利康(AZE) | * 阿斯利康(AZE) | ||
| + | * NVAX.US | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| - | * BioNTech(BNTX) | ||
| - | * NVAX.US | ||
| * 强生(JNJ) | * 强生(JNJ) | ||
| + | * SSY 健康服务 | ||
| + | * ONEM | ||
| + | * QGEN | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 38: | 行 43: | ||
| * **DBX** DropBox | * **DBX** DropBox | ||
| * **PLTR** | * **PLTR** | ||
| + | * **ISRG** | ||
| ==== 巨头 ==== | ==== 巨头 ==== | ||
| 行 129: | 行 135: | ||
| * HD | * HD | ||
| * AAL / AA | * AAL / AA | ||
| + | * BA 波音 | ||
| </ | </ | ||
| 行 161: | 行 168: | ||
| * CBAT | * CBAT | ||
| * LIT | * LIT | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | 3D打印 | ||
| + | * DDD | ||
| + | * NNDM | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 183: | 行 196: | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| * RUN | * RUN | ||
| + | * ETN | ||
| + | * ENB | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | ===== 糧食 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | * ADM(Archer Daniels Midland) | ||
| + | * BG(Bunge) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | * Cargill(私有股權) | ||
| + | * Louis Dreyfus(法國) | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 222: | 行 250: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
