差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:市场:板块信息 [2021-09-27 05:22] – [新能源板块] goldentianya | 交易:市场:板块信息 [2022-01-10 08:56] (当前版本) – [美股板块] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 美股板块 ====== | ====== 美股板块 ====== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| ===== 医药/ | ===== 医药/ | ||
| 行 15: | 行 17: | ||
| * SSY 健康服务 | * SSY 健康服务 | ||
| * ONEM | * ONEM | ||
| + | * QGEN | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 40: | 行 43: | ||
| * **DBX** DropBox | * **DBX** DropBox | ||
| * **PLTR** | * **PLTR** | ||
| + | * **ISRG** | ||
| ==== 巨头 ==== | ==== 巨头 ==== | ||
| 行 131: | 行 135: | ||
| * HD | * HD | ||
| * AAL / AA | * AAL / AA | ||
| + | * BA 波音 | ||
| </ | </ | ||
| 行 193: | 行 198: | ||
| * ETN | * ETN | ||
| * ENB | * ENB | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 糧食 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | * ADM(Archer Daniels Midland) | ||
| + | * BG(Bunge) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | * Cargill(私有股權) | ||
| + | * Louis Dreyfus(法國) | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| 行 233: | 行 252: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
