差别
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 |
交易:笔记:2021:巨量交易法 [2021-12-11 15:40] – [理论] goldentianya | 交易:笔记:2021:巨量交易法 [2021-12-11 20:39] (当前版本) – [理论] goldentianya |
---|
===== 理论 ===== | ===== 理论 ===== |
| |
{{fa>thumbs-o-up}}【指标 1】<color #ff7f27>''%%+bv3atr/50 ++10ema/5%%''</color> \\ | {{fa>thumbs-o-up}}【指标 1】<color #ff7f27>''%%+bv3atr/50 ++10ema/5 60;144ema/50%%''</color> \\ |
过去50日内有一根放巨量的价柱,然后最近站上了10日均线。(或 >10ema/3, +3x10EMA/5 五日内有金叉) | 过去50日内有一根放巨量的价柱,然后最近站上了10日均线。(或 >10ema/3, +3x10EMA/5 五日内有金叉)如果选出来的结果太多,则加上一个60x144均线的多头排列。 |
| |
* 下跌过程出现「收缩期」的几种方式(「扩张期」价格围绕10EMA均线上下翻飞) | * 下跌过程出现「收缩期」的几种方式(「扩张期」价格围绕10EMA均线上下翻飞) |
* 前后两根大阴柱,成交都很大。如 [[https://raw.githubusercontent.com/maiernte/img/master/stocks/ISRG2021-12-10.png|ISRG 案例]] | * 前后两根大阴柱,成交都很大。如 [[https://raw.githubusercontent.com/maiernte/img/master/stocks/ISRG2021-12-10.png|ISRG 案例]] |
| |
【关键】<color #ed1c24>要在很窄的价格范围放出巨量</color>。上面三种情况中的第一种是经典模式,第二第三种是变形,隐藏的很深。而一根很大的阴柱放出巨量,反而不太符合背后的逻辑。因为一个很大的价格范围,是很难做锚点的。就像一个巨大当量的TNT炸药,在一个点上爆发才有杀伤力。[[https://www.youtube.com/watch?v=2YdRj9shHoA|原思路]] {{fa>youtube-play}} | 【关键】<color #ed1c24>要在很窄的价格范围放出巨量</color>。上面三种情况中的第一种是经典模式,第二第三种是变形,隐藏的很深。而一根很大的阴柱放出巨量,反而不太符合背后的逻辑。因为一个很大的价格范围,是很难做锚点的。就像一个巨大当量的TNT炸药,在一个点上爆发才有杀伤力。[[https://www.youtube.com/watch?v=2YdRj9shHoA|原创: 市場周期形態]] {{fa>youtube-play}} |
===== 案例一 ===== | ===== 案例一 ===== |
| |
回到顶部