差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:底部起飞选股法 [2021-12-06 06:20] – [思路] goldentianya | 交易:笔记:2021:底部起飞选股法 [2021-12-07 06:18] (当前版本) – [思路] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 12: | 行 12: | ||
| - 顾比均线曾经密集收拢。 | - 顾比均线曾经密集收拢。 | ||
| - 12EMA快速的穿越60EMA以及144EMA均线,并且在144EMA均线上回踩确认。 | - 12EMA快速的穿越60EMA以及144EMA均线,并且在144EMA均线上回踩确认。 | ||
| + | - [[https:// | ||
| ===== 实例 ===== | ===== 实例 ===== | ||
