差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:追高交易法 [2021-12-10 12:18] – 创建 goldentianya | 交易:笔记:2021:追高交易法 [2021-12-12 20:41] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======追高交易法 ====== | ======追高交易法 ====== | ||
| - | {{fa> | + | {{fa> |
| - | 8日内有3x10的金叉,5日都在10均线上运行。并且最后有三白兵。 | + | 8日内有3x10的金叉,5日都在10均线上运行。并且最后有三白兵。[[https:// |
| - | **放巨量选股** [[交易:笔记: | + | :?: 【指标 7】< |
| + | 均线全多头排列,并且昨天或者今天出现一根大阳柱。附加条件是5日内有15x30的金叉。否则可能已经涨很高了。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **人工筛选** | ||
| + | * 乖离率不能过大 (13 + 21 + 55) | ||
| + | * 前方有明显的阻力位的不做 | ||
| + | * 10、60、144等均线最好多头排列 | ||
| + | * 60以及144均线向上,至少不能向下。形成「真金叉」 | ||
| + | * 1H 的走势也要良好,不能有跌破10EMA均线 | ||
| + | * <color # | ||
| + | * <color # | ||
| + | * <color # | ||
| <data tradenote> | <data tradenote> | ||
