差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:追高交易法 [2021-12-10 12:35] – goldentianya | 交易:笔记:2021:追高交易法 [2021-12-12 20:41] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| {{fa> | {{fa> | ||
| - | 8日内有3x10的金叉,5日都在10均线上运行。并且最后有三白兵。 | + | 8日内有3x10的金叉,5日都在10均线上运行。并且最后有三白兵。[[https:// |
| + | |||
| + | :?: 【指标 7】< | ||
| + | 均线全多头排列,并且昨天或者今天出现一根大阳柱。附加条件是5日内有15x30的金叉。否则可能已经涨很高了。 | ||
| - | 【指标 2】:< | ||
| - | 8日内有 3x10 EMA金叉 + 5日内价格完全在 10EMA 上方运行。[[https:// | ||
| **人工筛选** | **人工筛选** | ||
