差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:长影线交易法 [2021-12-12 19:24] – goldentianya | 交易:笔记:2021:长影线交易法 [2021-12-12 19:57] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 【下影线】< | 【下影线】< | ||
| - | 【上影线】< | + | 【上影线】< |
| 以上指标要求柱身小于0.5ATR,并且下影线大于1ATR。这样既保证了影线足够长,也保证了影线长于柱身两倍以上。 | 以上指标要求柱身小于0.5ATR,并且下影线大于1ATR。这样既保证了影线足够长,也保证了影线长于柱身两倍以上。 | ||
| 行 9: | 行 9: | ||
| - 关键位置:关键的支撑位、阻力位、大级别均线位置、黄金回撤的0.618或者0.382或者0.5位置 | - 关键位置:关键的支撑位、阻力位、大级别均线位置、黄金回撤的0.618或者0.382或者0.5位置 | ||
| - 一波行情的顶位/ | - 一波行情的顶位/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 譬如对2021年12月10日截止的数据进行搜索,找到6只股票。其中ASO下影线发生在一波「上涨」行情中,因此忽略不用。 | ||
| < | < | ||
| - | $ > -0p0.1atr/1 -pb1atr/1 | + | $ > c new "-0p0.5atr/1 -pb1atr/1" |
| 組合策略: | 組合策略: | ||
| - | | + | 價柱型態(週期D): |
| - | 價柱型態(週期D): | + | 價柱型態(週期D): |
| 目標證券數量:2607, | 目標證券數量:2607, | ||
| ASO, | ASO, | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | 最好观察一到两天,如果都没有跌破长影线的位置,就是很好的入手位。比如FIZZ在2021年12月10日这天因为公布的财报不理想,开盘大跌,长影线收盘。这根长影线最低触及到此轮上涨的起步位置,收盘到338EMA均线。(也就是双隧道系统的隧道2之上。)如果能够在这里站稳,后面会有一波不错的上涨。 | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| <data tradenote> | <data tradenote> | ||
