差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:黄金回调法 [2021-12-28 07:32] – 创建 goldentianya | 交易:笔记:2021:黄金回调法 [2021-12-28 19:31] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 10: | 行 10: | ||
| * 低点之后的价柱,不涨超过 XA 的0.786 | * 低点之后的价柱,不涨超过 XA 的0.786 | ||
| * 并且往后没有比它更低的点 | * 并且往后没有比它更低的点 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 单独的一个黄金回调策略会选出很多股票,通过与别的指标相结合,就能找到形态很漂亮的标的。 | ||
| + | |||
| + | 【例1】< | ||
| + | 目标形态是之前有一波大的上涨,最近一次20根价柱左右的较大幅度回调。回调幅度不超过0.786,现股价没有重新涨的很高,至少没有超过回调幅度的0.5。2021年12月27日截止的数据用以上搜索得出43个标的,在可接受范围之内。然后再在这43个标的内用小级别指标筛选。 | ||
| + | |||
| <data tradenote> | <data tradenote> | ||
