差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:20210823 [2021-09-09 12:51] – goldentianya | 交易:笔记:2021:20210823 [2021-09-19 06:52] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| 从7月10日开始,遭受了重创开始清空仓位到现在,已经空仓了一个多月。从命盘上看7月份会有破财的迹象,加上最近国际事务确实比较纷乱、delta疫情反复,美联储放风缩表。因此一直都没有敢进入市场。加上不愿意面对自己的亏损,已经有一个多月基本没有看盘了。这个行为非常的不好,是自己无法面对现实的一种表现。从今天开始,就算是空仓,也要每天看市场,甚至做笔记。 | 从7月10日开始,遭受了重创开始清空仓位到现在,已经空仓了一个多月。从命盘上看7月份会有破财的迹象,加上最近国际事务确实比较纷乱、delta疫情反复,美联储放风缩表。因此一直都没有敢进入市场。加上不愿意面对自己的亏损,已经有一个多月基本没有看盘了。这个行为非常的不好,是自己无法面对现实的一种表现。从今天开始,就算是空仓,也要每天看市场,甚至做笔记。 | ||
| + | |||
| + | **从斗数盘来看,阴历8月份以后财帛宫都不错,只有11月要注意一下。也就是圣诞节期间少做,多关注于编程吧。** | ||
| <data tradenote> | <data tradenote> | ||
| - | time [date]: 2021/08/23 | + | time [date]: 2021-08-23 |
| - | modified [date]: 2021/08/23 | + | modified [date]: 2021-09-16 |
| - | summary: | + | summary: |
| flag [hint]: 0 | flag [hint]: 0 | ||
| </ | </ | ||
