差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:20210824 [2021-08-24 19:46] – goldentianya | 交易:笔记:2021:20210824 [2021-09-19 06:52] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ======2021/ | + | ======多空观察 |
| $时令:【2021/ | $时令:【2021/ | ||
| 重点观察: | 重点观察: | ||
| - | - PENN 1H有一个向上矢量,回调的时候可以介入。 | ||
| - | - TWTR 1H向上有个强阻力,等回踩稳定以后要跟上。 | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| - | 空头 | + | 空头:1H的144上可以尝试做个空单。 |
| - | MGNI, <color #ed1c24> | + | < |
| + | <todo> | ||
| + | <todo>PLUG</ | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| <data tradenote> | <data tradenote> | ||
| - | time [date]: 2021/08/24 21:38 | + | time [date]: 2021-08-24 |
| - | summary: | + | modified [date]: 2021-08-25 |
| + | summary: | ||
| + | flag [hint]: 0 | ||
| </ | </ | ||
