差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:20210909abnb [2021-09-16 05:39] – [数据库] goldentianya | 交易:笔记:2021:20210909abnb [2021-09-29 09:28] (当前版本) – [2021/09/29] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| + | ===== 2021/09/29 ===== | ||
| + | * MACD:< | ||
| + | * KDJ: <todo #> | ||
| + | * 支撑/ | ||
| + | * 形态:< | ||
| + | * 翻亚当:< | ||
| + | * 大盘:< | ||
| + | 整体趋势是向上的,做空要比较谨慎。 | ||
| ===== 2021/09/09 ===== | ===== 2021/09/09 ===== | ||
| 行 9: | 行 17: | ||
| < | < | ||
| - | < | + | < |
| 行 15: | 行 23: | ||
| ===== 数据库 ===== | ===== 数据库 ===== | ||
| <data tradenote> | <data tradenote> | ||
| - | time [date]: 2021/09/09 05:08 | + | time [date]: 2021-09-09 |
| - | modified [date]: 2021/09/16 | + | modified [date]: 2021-09-29 |
| summary: 多空 | summary: 多空 | ||
| flag [hint]: 4 | flag [hint]: 4 | ||
| </ | </ | ||
