差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:20210909abnb [2021-09-29 09:17] – 选择待办: D线底部抬升,回调入场做多(155 ~ 160) 1H再次回到144均线,可以向上做多。 goldentianya | 交易:笔记:2021:20210909abnb [2021-09-29 09:28] (当前版本) – [2021/09/29] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======ABNB ====== | ======ABNB ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== 2021/09/29 ===== | ===== 2021/09/29 ===== | ||
| - | * MACD:< | + | * MACD:< |
| - | * KDJ: < | + | * KDJ: < |
| - | * 支撑/ | + | * 支撑/ |
| * 形态:< | * 形态:< | ||
| - | * 大盘:< | + | |
| + | | ||
| + | |||
| + | 整体趋势是向上的,做空要比较谨慎。 | ||
| ===== 2021/09/09 ===== | ===== 2021/09/09 ===== | ||
| 行 16: | 行 17: | ||
| < | < | ||
| - | <todo #goldentianya: | + | <todo #> |
| 行 23: | 行 24: | ||
| <data tradenote> | <data tradenote> | ||
| time [date]: 2021-09-09 | time [date]: 2021-09-09 | ||
| - | modified [date]: 2021-09-16 | + | modified [date]: 2021-09-29 |
| summary: 多空 | summary: 多空 | ||
| flag [hint]: 4 | flag [hint]: 4 | ||
| </ | </ | ||
