差别
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |
交易:笔记:2021:20210909abnb [2021-09-29 09:28] – 选择待办: KeyLevel goldentianya | 交易:笔记:2021:20210909abnb [2021-09-29 09:28] (当前版本) – [2021/09/29] goldentianya |
---|
* MACD:<todo>金叉</todo> <todo>背驰</todo> <todo #>高位</todo> <todo>低位</todo> | * MACD:<todo>金叉</todo> <todo>背驰</todo> <todo #>高位</todo> <todo>低位</todo> |
* KDJ: <todo #>死叉</todo> <todo>背驰</todo> <todo>高位</todo> <todo>低位</todo> | * KDJ: <todo #>死叉</todo> <todo>背驰</todo> <todo>高位</todo> <todo>低位</todo> |
* 支撑/阻力:<todo>上升/下降通道</todo>、<todo>均线</todo>、<todo #goldentianya:2021-09-29>KeyLevel</todo>、<todo>黄金回撤</todo> | * 支撑/阻力:<todo>上升/下降通道</todo>、<todo>均线</todo>、<todo #>KeyLevel</todo>、<todo>黄金回撤</todo> |
* 形态:<todo>双顶/底</todo>、<todo>PingBar</todo>、<todo>孕线</todo> | * 形态:<todo>双顶/底</todo>、<todo>PingBar</todo>、<todo>孕线</todo> |
* 翻亚当:<todo#>到顶点</todo> | * 翻亚当:<todo#>到顶点</todo> |
回到顶部