差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:20210909fdx [2021-09-19 06:54] – goldentianya | 交易:笔记:2021:20210909fdx [2021-09-23 10:04] (当前版本) – 选择待办: 周线+日线 阻力叠加 goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======FDX ====== | ======FDX ====== | ||
| 单个股票的观察 | 单个股票的观察 | ||
| + | |||
| + | ===== 2021/09/23 ===== | ||
| + | 22号一个大跌,一步到位跌倒周线上。期待能站稳,并向上寻求协商空间。 | ||
| + | |||
| ===== 2021/09/16 ===== | ===== 2021/09/16 ===== | ||
| 行 11: | 行 15: | ||
| 周线基本有个协商空间。当下的日线有反弹支撑。当日线反弹之后,遇到周线的短线阻力叠加日线阻力的时候,就是做空的好机会。 | 周线基本有个协商空间。当下的日线有反弹支撑。当日线反弹之后,遇到周线的短线阻力叠加日线阻力的时候,就是做空的好机会。 | ||
| - | < | + | < |
| - | <color # | + | <color # |
| ===== 数据表 ===== | ===== 数据表 ===== | ||
