差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:nke [2021-09-17 06:10] – [2021/09/16] goldentianya | 交易:笔记:2021:nke [2021-09-23 10:06] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======NKE ====== | ======NKE ====== | ||
| + | |||
| + | =====2021/ | ||
| + | 期待站上12日均线后可以有上车的机会。 | ||
| =====2021/ | =====2021/ | ||
| 行 7: | 行 10: | ||
| =====数据表 ===== | =====数据表 ===== | ||
| <data tradenote> | <data tradenote> | ||
| - | time [date]: 2021/09/16 09:58 | + | time [date]: 2021-09-16 |
| - | modified [date]: 2021/09/16 | + | modified [date]: 2021-09-16 |
| - | summary: | + | summary: 多头 |
| flag [hint]: 4 | flag [hint]: 4 | ||
| </ | </ | ||
