差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2021:xli [2021-09-16 03:13] – goldentianya | 交易:笔记:2021:xli [2021-09-19 06:55] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| - 周级别有「协商」需求,往下试探。 | - 周级别有「协商」需求,往下试探。 | ||
| - 日级别在144均线附近徘徊 | - 日级别在144均线附近徘徊 | ||
| - | - 1H在 103 价位有向上的强阻力,考虑在这个位置做空。 | + | - 1H在 103 价位有向上的强阻力,考虑在这个位置<color #ed1c24>做空</ |
| + | ===== 表格 ===== | ||
| <data tradenote> | <data tradenote> | ||
| - | time [date]: 2021/09/16 05:09 | + | time [date]: 2021-09-16 |
| - | modified [date]: 2021/09/16 | + | modified [date]: 2021-09-16 |
| summary: 向下协商 | summary: 向下协商 | ||
| flag [hint]: 3 | flag [hint]: 3 | ||
| </ | </ | ||
