差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
交易:笔记:2022:单阳不破 [2022-04-13 08:39] – [表] goldentianya交易:笔记:2022:单阳不破 [2022-05-03 05:09] (当前版本) – [表] goldentianya
行 2: 行 2:
  
  
-空中加油 <color #ff7f27>''%%c new "+1p1.5atr/7 =13ema/1 13;34ema/30"%%''</color>+空中加油 <color #ff7f27>''%%c new "+1p1.5atr/7 =13ema/1 13;34ema/20"%%''</color> 
 + 
 +<color #ff7f27>''%%c new "+dy1.5atr/5 =13ema/1 13;34ema/20"%%''</color>
  
 底部启动 <color #ff7f27>''%%c new "+1p1.5atr/7 =10ema/1 >13ema/5 >34ema/5 >60ema/5"%%''</color> 底部启动 <color #ff7f27>''%%c new "+1p1.5atr/7 =10ema/1 >13ema/5 >34ema/5 >60ema/5"%%''</color>
  
-<color #ff7f27>''%%++++ 4月份 |%%''</color> +5月份  
-| 日期          | 代码                       +| 日期          | 代码                                                                   
-| 2022-04-12  KNSL                     | +| 2022-05-02  ARLP,AXS,AZPN,FLYW,HP,INSW,KIM,NEU,OPCH,POND,RLI,ARCH,CORN,GRIN,SJT  |
-| 2022-04-11  | ENSG,FPI,KNSL,PPGH       | +
-| 2022-04-08  | ENSG,<del>SV</del>,WTM   | +
-| 2022-04-07  | ENSG,NXE                 | +
-| 2022-04-06  | ENSG,<todo#>TFLO</todo> +
-| 2022-04-05  | 空                        | +
-| 2022-04-04  | CEIX,ENSG,PPGH,RADA      | +
-| 2022-04-01  RES                      | +
-<color #ff7f27>''%%++++%%''</color>+
  
 ====== 搜索记录 ====== ====== 搜索记录 ======
 +
 +++++ 4月份 |
 +| 日期          | 代码                                                |
 +| 2022-04-22  | 空                                                 |
 +| 2022-04-21  | 空                                                 |
 +| 2022-04-20  | KBR,SPLK                                          |
 +| 2022-04-19  | SPLK,BSX,CNMD,GO,IRDM,LIVN,NARI,PSMT,SPLK,SV,SYK  |
 +| 2022-04-18  | CHPM,CURE,NXE,ORLY,PFE,PRCT,SPLK                  |
 +| 2022-04-14  | BVN                                               |
 +| 2022-04-13  | J,ABBV,CURE,FAST,HST,KNSL,PFE,POR,PRCT,SUPN       |
 +| 2022-04-12  | KNSL,ABBV,AEP,EXC,MRVI,PERI,PFE,PPH,SOLN          |
 +| 2022-04-11  | ENSG,FPI,KNSL,PPGH                                |
 +| 2022-04-08  | ENSG,<del>SV</del>,WTM                            |
 +| 2022-04-07  | ENSG,NXE                                          |
 +| 2022-04-06  | ENSG,<todo#>TFLO</todo>                           |
 +| 2022-04-05  | 空                                                 |
 +| 2022-04-04  | CEIX,ENSG,PPGH,RADA                               |
 +| 2022-04-01  | RES                                               |
 +++++
 +
 +
  
 ++++ 3月份 | ++++ 3月份 |
行 26: 行 41:
 | 2022-03-29  | GLNG,GNK,RES  | | 2022-03-29  | GLNG,GNK,RES  |
 ++++ ++++
 +
 +======案例 ======
 +
 +[[https://www.tradingview.com/x/Ibm70o8e/|GFI]]
 +
 ======备注 ====== ======备注 ======
  
交易/笔记/2022/单阳不破.1649839178.txt.gz · 最后更改: 2022-04-13 08:39 由 goldentianya
回到顶部
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0