差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
交易:笔记:2022:强势过顶 [2022-04-14 05:55] – [表] goldentianya交易:笔记:2022:强势过顶 [2022-05-03 05:20] (当前版本) – [表] goldentianya
行 5: 行 5:
 入场:回到13EMA,出现中阳线 入场:回到13EMA,出现中阳线
  
-<color #ff7f27>''%%++++ 4月份 |%%''</color>+非常适合在当日扫描,并且在收盘前的时段买入。(最好是当日开盘大阳,整日不跌破的票)
  
-| 日期          | 代码                                    | +4月份
-| 2022-04-13  | AMR,BTU,WFRD                          | +
-| 2022-04-12  | AMR,BTU,WFRD                          | +
-| 2022-04-11  | ALBO,EURN,<del>MGY,NRGU</del>         | +
-| 2022-04-08  | ALBO,EURN,LXU,MGY,NRGU,PBRA,UEC,VIVO +
-| 2022-04-07  | CI,CNC,LXU,OGS,SRRA,UEC,VIVO          | +
-| 2022-04-06  | CI,CNC,LXU,OGS,SRRA,UEC,VIVO          | +
-| 2022-04-05  | 空                                     | +
-| 2022-04-04  | NEM,NJR,PPGH,TWNK                     | +
-| 2022-04-01  | NEM,NJR,SV,TWNK                       |+
  
-<color #ff7f27>''%%++++%%''</color>+| 日期          | 代码        | 
 +| 2022-05-02  | POND,VLO  |
  
 ====== 搜索记录 ====== ====== 搜索记录 ======
 +
 +++++ 4月份 |
 +
 +| 日期          | 代码                                                |
 +| 2022-04-19  | BSX,CRGE,DNOW,ENLC,FTI,GPK,HST,KIM,MCRI,RHP,SCHN  |
 +| 2022-04-13  | AMR,BTU,HNRG,HPK,OPCH,RYI,SV,TECK,WFRD            |
 +| 2022-04-12  | AMR,BTU,WFRD                                      |
 +| 2022-04-11  | ALBO,EURN,<del>MGY,NRGU</del>                     |
 +| 2022-04-08  | ALBO,EURN,LXU,MGY,NRGU,PBRA,UEC,VIVO              |
 +| 2022-04-07  | CI,CNC,LXU,OGS,SRRA,UEC,VIVO                      |
 +| 2022-04-06  | CI,CNC,LXU,OGS,SRRA,UEC,VIVO                      |
 +| 2022-04-05  | 空                                                 |
 +| 2022-04-04  | NEM,NJR,PPGH,TWNK                                 |
 +| 2022-04-01  | NEM,NJR,SV,TWNK                                   |
 +
 +++++
 +
 +
  
  
交易/笔记/2022/强势过顶.1649915705.txt.gz · 最后更改: 2022-04-14 05:55 由 goldentianya
回到顶部
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0