差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:笔记:2022:oled [2022-01-13 19:27] – goldentianya | 交易:笔记:2022:oled [2022-01-14 01:55] (当前版本) – [备注] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======OLED ====== | ======OLED ====== | ||
| - | 2022年1月13日 | + | ===== 2022年1月13日 |
| - OBV、RSI、MACD 在日级别都OK | - OBV、RSI、MACD 在日级别都OK | ||
| - 15m 7日15:45 以及 10日15:45 的两根放量柱,确定了支撑位 | - 15m 7日15:45 以及 10日15:45 的两根放量柱,确定了支撑位 | ||
| - | <color #ff7f27>操作</ | + | <color #ff7f27>入场信号</ |
| + | * 等待一根大阳突破7号和10号的支持位 | ||
| + | * 大阳突破60EMA | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| 行 17: | 行 20: | ||
| time [date]: 2022-01-13 | time [date]: 2022-01-13 | ||
| modified [date]: 2022-01-13 | modified [date]: 2022-01-13 | ||
| + | count: 0 | ||
| summary: 模拟 | summary: 模拟 | ||
| - | flag [hint]: | + | flag [hint]: |
| </ | </ | ||
