差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:记录:2021:双顶底入场方式 [2021-12-27 13:07] – 创建 goldentianya | 交易:记录:2021:双顶底入场方式 [2021-12-29 19:43] (当前版本) – [突破交易入场方式] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| - 回踩颈线入场 | - 回踩颈线入场 | ||
| - 突破后,在0.618入场 | - 突破后,在0.618入场 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 突破交易入场方式 ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{https:// | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | 做15分钟~1小时级别黄金,周期不宜过短,否则信号不稳定。周期也不宜过大,否则止损位很大,而且交易次数也很少。 | ||
| + | |||
| + | 使用15和50EMA,做多时指标要成多头排列。 | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
