差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:记录:2021:张老师问答一 [2021-12-22 05:29] – goldentianya | 交易:记录:2021:张老师问答一 [2023-04-27 07:04] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| < | < | ||
| 张老师好,昨天的两个基本课程我认真看了。因为我暂时还没有做外汇的准备,原因是我平时上班,白天没有时间盯盘。所以暂时还是以做股票为主。外汇我只在etoro上小小尝试过。当做合约点费比较高,买进去就先亏几个点。但做合约有个好处就是不用考虑太多术语上的事情,只考虑自己杠杠和止损点就好。 | 张老师好,昨天的两个基本课程我认真看了。因为我暂时还没有做外汇的准备,原因是我平时上班,白天没有时间盯盘。所以暂时还是以做股票为主。外汇我只在etoro上小小尝试过。当做合约点费比较高,买进去就先亏几个点。但做合约有个好处就是不用考虑太多术语上的事情,只考虑自己杠杠和止损点就好。 | ||
| - | |||
| - | ### 题目 | ||
| 鉴于此,我的问题就只限制在「技术分析」上吧。锤子线在上涨中是做空信号,上吊线在下跌行情中是做多信号。那么我理解 [^1] | 鉴于此,我的问题就只限制在「技术分析」上吧。锤子线在上涨中是做空信号,上吊线在下跌行情中是做多信号。那么我理解 [^1] | ||
| 行 16: | 行 14: | ||
| [^1]: 这里出现一个下标。 | [^1]: 这里出现一个下标。 | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | 不合格的 PingBar | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 合格PingBar的要素 | ||
| + | * 颜色不重要,实体的大小很重要。 | ||
| + | * 反向线不能太长。 | ||
| + | * PingBar的实体最好包裹在「左眼」之内(最高最低点) | ||
| + | * 左眼的幅度最好不要大于PingBar | ||
| + | * PingBar也不能太大(否则止损位过大) | ||
| + | * 组合PingBar中,「反向柱」数量要< | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| <data trade> | <data trade> | ||
| time [date]: 2021-12-21 | time [date]: 2021-12-21 | ||
| - | summary: | + | summary: |
| - | action: | + | action: |
| </ | </ | ||
