差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:记录:2021:张老师问答二 [2021-12-22 16:49] – 创建 goldentianya | 交易:记录:2021:张老师问答二 [2021-12-27 13:08] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 22: | 行 22: | ||
| - 上影、下影线分别大于 0.8个 10ATR (越长越好?) | - 上影、下影线分别大于 0.8个 10ATR (越长越好?) | ||
| + | #### | ||
| + | - 吞没形态的柱身也不能太大,而是要「正常」。否则有别的意思 | ||
| </ | </ | ||
| 行 29: | 行 30: | ||
| <data trade> | <data trade> | ||
| time [date]: 2021-12-22 | time [date]: 2021-12-22 | ||
| - | summary: | + | summary: |
| - | action: | + | action: |
| </ | </ | ||
