差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:记录:2021:谐波形态策略 [2021-12-27 17:33] – [螃蟹 Scott Carney] goldentianya | 交易:记录:2021:谐波形态策略 [2022-01-04 06:55] (当前版本) – [赛福 Cypher] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ===== 加特利 Gartley ===== | ===== 加特利 Gartley ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| * B~【0.618, 0.786】 XA | * B~【0.618, 0.786】 XA | ||
| * C~【0, | * C~【0, | ||
| * D~ 0.786 <color # | * D~ 0.786 <color # | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== 蝙蝠 Bat ===== | ===== 蝙蝠 Bat ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| * B~【0.382, 0.618】 XA | * B~【0.382, 0.618】 XA | ||
| * C~【0, | * C~【0, | ||
| * D~ 0.886 <color # | * D~ 0.886 <color # | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== 鲨鱼 Shark ===== | ===== 鲨鱼 Shark ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| * B~【0.382, 0.786】 XA | * B~【0.382, 0.786】 XA | ||
| * C~【1.130, 1.272】 AB | * C~【1.130, 1.272】 AB | ||
| * D~ 0.886 <color # | * D~ 0.886 <color # | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== 赛福 Cypher ===== | ===== 赛福 Cypher ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| * B~【0.382, 0.786】 XA | * B~【0.382, 0.786】 XA | ||
| * C~【1.272, 1.618】 XA | * C~【1.272, 1.618】 XA | ||
| * D~ 0.786 <color # | * D~ 0.786 <color # | ||
| + | </ | ||
| - | ===== 螃蟹 | + | <WRAP two column> |
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 螃蟹 | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| * B~【0.382, 0.618】 XA | * B~【0.382, 0.618】 XA | ||
| * C~【0.382, 0.886】 AB | * C~【0.382, 0.886】 AB | ||
| * D~ 2.24 BC or 3.618 BC | * D~ 2.24 BC or 3.618 BC | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 蝴蝶 Butterfly ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | * B~【0.382, 0.618】 XA | ||
| + | * C~【0.382, 0.886】 AB | ||
| + | * D~ 2.24 BC or 3.618 BC | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| <data trade> | <data trade> | ||
| - | time [date]: 2021/12/27 17:25 | + | time [date]: 2021-12-27 |
| summary: 谐波形态 | summary: 谐波形态 | ||
| action: 技术分析 | action: 技术分析 | ||
| </ | </ | ||
