差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:记录:2021:谐波形态策略 [2021-12-27 18:46] – [蝴蝶 Butterfly] goldentianya | 交易:记录:2021:谐波形态策略 [2022-01-04 06:55] (当前版本) – [赛福 Cypher] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 44: | 行 44: | ||
| ===== 赛福 Cypher ===== | ===== 赛福 Cypher ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| * B~【0.382, 0.786】 XA | * B~【0.382, 0.786】 XA | ||
| * C~【1.272, 1.618】 XA | * C~【1.272, 1.618】 XA | ||
| * D~ 0.786 <color # | * D~ 0.786 <color # | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP two column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| ===== 螃蟹 Crab ===== | ===== 螃蟹 Crab ===== | ||
| 行 78: | 行 87: | ||
| </ | </ | ||
| - | {{: | + | {{: |
