差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:记录:2021:20210823 [2021-08-23 13:15] – 创建 goldentianya | 交易:记录:2021:20210823 [2021-09-19 06:51] (当前版本) – goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| $时令:【2021/ | $时令:【2021/ | ||
| 行 5: | 行 5: | ||
| 今天打算买入一点DBX仓位。 | 今天打算买入一点DBX仓位。 | ||
| + | DBX:快速均线\\ | ||
| + | BHC:12与144共振\\ | ||
| + | FVRR:共振 + 中枢低点\\ | ||
| + | TWTR:共振\\ | ||
| + | AMD:12均线\\ | ||
| + | GE:共振 + 支持 | ||
| + | |||
| + | 交易品种 DBX|AMD|BHC|FVRR|GE|TWTR | ||
| <data trade> | <data trade> | ||
| - | time [date]: 2021/08/23 15:14 | + | time [date]: 2021-08-23 |
| - | summary: DBX | + | summary: DBX... |
| + | action: 买多 | ||
| </ | </ | ||
