您的足迹:
差别
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 |
交易:记录:2021:20210923 [2021-09-27 05:35] – goldentianya | 交易:记录:2021:20210923 [2021-09-27 19:34] (当前版本) – 选择待办: PEGA goldentianya |
---|
======TV选股指标 ====== | ======TV选股指标 ====== |
| |
* <todo #goldentianya:2021-09-27>ABMD</todo>、<todo #>CDAY</todo>:周线突破中枢+回踩支撑位,非常好的介入点。当日线踩上12日均线+放量+大阳,就要考虑上车。 | * <todo #>ABMD</todo> 已购 |
* <todo #goldentianya:2021-09-27>CRWD</todo>:日线回到KeyLevel | * <todo #>CDAY</todo>:涨过了 |
* 长短均线共振:<todo>TTD</todo>、<todo>TWLO</todo>、<todo #goldentianya:2021-09-27>TYL</todo> | * <todo #>CRWD</todo>:已购 |
* 其它关注:<todo>FDS</todo>、<todo #goldentianya:2021-09-27>HEI</todo>、<todo>NKE</todo>、<todo>PEGA</todo>、<todo>SHOP</todo>、<todo>SPLK</todo>、<todo>SQ</todo> | * <todo>TTD</todo>、 |
| * <todo #goldentianya:2021-09-27>TWLO</todo>、 |
| * <todo #>TYL</todo>:涨过了 |
| * <todo>FDS</todo>、 |
| * <todo #>HEI</todo>、 |
| * <todo #goldentianya:2021-09-27>NKE</todo>:跌穿了,再看看 |
| * <todo #goldentianya:2021-09-27>PEGA</todo>、 |
| * <todo>SHOP</todo>、 |
| * <todo>SPLK</todo>、 |
| * <todo>SQ</todo> |
| |
<color #c3c3c3>【当日反馈】今天大盘开盘就涨了一个多点,上面看好的这些票开盘就已经涨到位了。不宜追高,等几天大盘回调稳定以后,依然坚守在关键位置的票。再买进去。</color> | <color #c3c3c3>【当日反馈】今天大盘开盘就涨了一个多点,上面看好的这些票开盘就已经涨到位了。不宜追高,等几天大盘回调稳定以后,依然坚守在关键位置的票。再买进去。</color> |
回到顶部