差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:记录:2021:20211222观察 [2021-12-22 17:37] – 创建 goldentianya | 交易:记录:2021:20211222观察 [2021-12-22 19:13] (当前版本) – [PingBar指标] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======20211222观察 ====== | ======20211222观察 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 多头趋势指标 ===== | ||
| 使用搜索 <color # | 使用搜索 <color # | ||
| + | 日级别出现价柱信号的有:COOP, | ||
| + | |||
| + | 22日在1H级别基本没有出现交易信号: | ||
| + | |||
| + | * COOP 突破前高41$,但前方有大级别均线压力。等回调吧。 | ||
| + | * FBC 同上 | ||
| + | * GSHD 等金叉 | ||
| + | * KEY 等金叉 | ||
| + | * NYCB 等突破12 | ||
| + | * MPLX 等突破前高28.9 | ||
| + | * TRGP 同样 | ||
| + | |||
| + | ===== PingBar指标 ===== | ||
| + | |||
| + | 查找三日内的PingBar,也没有太好的标的。(< | ||
| + | * IRT | ||
| + | * PKG | ||
| <data trade> | <data trade> | ||
| 行 10: | 行 29: | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== 回落指标 ===== | ||
| + | 指标 <color # | ||
