差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:记录:2021:20211222观察 [2021-12-22 17:48] – goldentianya | 交易:记录:2021:20211222观察 [2021-12-22 19:13] (当前版本) – [PingBar指标] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======20211222观察 ====== | ======20211222观察 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 多头趋势指标 ===== | ||
| 使用搜索 <color # | 使用搜索 <color # | ||
| - | 日级别出现价柱信号的有:COOP、FBC、GSHD、KEY、MPLX、NYCB、TRGP | + | 日级别出现价柱信号的有:COOP,FBC,GSHD,KEY,MPLX,NYCB,TRGP |
| 22日在1H级别基本没有出现交易信号: | 22日在1H级别基本没有出现交易信号: | ||
| 行 15: | 行 17: | ||
| * TRGP 同样 | * TRGP 同样 | ||
| + | ===== PingBar指标 ===== | ||
| + | |||
| + | 查找三日内的PingBar,也没有太好的标的。(< | ||
| + | * IRT | ||
| + | * PKG | ||
| <data trade> | <data trade> | ||
| 行 22: | 行 29: | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== 回落指标 ===== | ||
| + | 指标 <color # | ||
