差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 交易:记录:2022:剥皮指标战法 [2022-04-14 11:47] – [剥皮指标战法] goldentianya | 交易:记录:2022:剥皮指标战法 [2022-04-14 12:07] (当前版本) – [备注] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======剥皮指标战法 ====== | ======剥皮指标战法 ====== | ||
| - | yyyx-mm-dd | + | 入场条件: |
| + | * 21、50、200EMA成多头排列 | ||
| + | * 出现Fractals指标 | ||
| + | * RSI (50以下多头,50以上空头) | ||
| + | |||
| + | ===== 代码 ===== | ||
| <code | pinescript> | <code | pinescript> | ||
| 行 57: | 行 62: | ||
| <data trade> | <data trade> | ||
| - | time [date]: 2022-04-14 | + | time [date]: 2022-04-14 |
| summary: 代码 | summary: 代码 | ||
| action: 买卖多空 | action: 买卖多空 | ||
| </ | </ | ||
