差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
交易:记录:2022:双威廉统计 [2022-05-24 17:50] – [成功案例] goldentianya交易:记录:2022:双威廉统计 [2022-05-24 18:23] (当前版本) – [成功案例] goldentianya
行 68: 行 68:
   * [[https://www.tradingview.com/x/hTBgKEtq/|HPQ 2022-03-15]] :?:   * [[https://www.tradingview.com/x/hTBgKEtq/|HPQ 2022-03-15]] :?:
   * [[https://www.tradingview.com/x/OWoe1wI1/|KO 2022-03-15]] LOL   * [[https://www.tradingview.com/x/OWoe1wI1/|KO 2022-03-15]] LOL
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/BYTJVAjb/|OGE 2022-02-24]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/3e9oeJwW/|UNH 2022-02-25]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/fmazoKiF/|XLU 2022-01-28]]
 ===== 失败案例 ===== ===== 失败案例 =====
  
行 78: 行 81:
   * [[https://www.tradingview.com/x/WYmkcmZb/|HD 2022-01-28]]   * [[https://www.tradingview.com/x/WYmkcmZb/|HD 2022-01-28]]
   * [[https://www.tradingview.com/x/qlkgqhzl/|KLAC 2022-01-31]]   * [[https://www.tradingview.com/x/qlkgqhzl/|KLAC 2022-01-31]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/IAQ7kSc8/|MCD 2022-01-28]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/vxcB2srC/|MMC 2022-01-11]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/4NhJ8qSh/|NSC 2022-02-01]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/kJZvl9Tn/|PFE 2022-01-26]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/bfNC3iV4/|PG 2022-02-16]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/XTxk7GiF/|QCOM 2022-01-28]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/sMUo60ON/|SSB 2022-03-09]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/ZcHvT9NQ/|TSLA 2022-01-31]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/78ikRHkN/|TSM 2022-01-31]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/GQSpohJs/|TYL 2022-01-11]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/WmOrY7nv/|WOLF 2022-01-14]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/hMbhKKXP/|XHB 2022-01-11]]
 +  * [[https://www.tradingview.com/x/WVDtSuAy/|XLK 2022-01-14]]
  
 ===== 平保案例 ===== ===== 平保案例 =====
交易/记录/2022/双威廉统计.1653414634.txt.gz · 最后更改: 2022-05-24 17:50 由 goldentianya
回到顶部
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0