差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 交易:记录:dailyscreen [2022-03-17 10:37] – [双威廉指标] goldentianya | 交易:记录:dailyscreen [2022-03-17 10:39] (当前版本) – [双威廉指标] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 164: | 行 164: | ||
| </ | </ | ||
| + | 第三个策略满足股价一直在生命线上方运行,突然下穿,然后双威廉反弹。 | ||
| ====== 加强信号 ====== | ====== 加强信号 ====== | ||
