差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 易学:理论:卦64:六十四卦41 [2022-06-08 09:40] – 创建 goldentianya | 易学:理论:卦64:六十四卦41 [2022-06-08 09:57] (当前版本) – [64水火未济] goldentianya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 六十四卦(41~64) ====== | ====== 六十四卦(41~64) ====== | ||
| + | [[http:// | ||
| ===== 41山泽损 ===== | ===== 41山泽损 ===== | ||
| 行 13: | 行 14: | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== 42风雷益 ===== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 43泽天夬 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 44天风姤 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 45泽地萃 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 46地风升 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 47泽水困 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 48水风井 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 49泽火革 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 50火风鼎 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 51震为雷 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 52艮为山 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 53风山渐 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 54雷泽归妹 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 55雷火丰 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 56火山旅 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 57巽为风 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 58兑为泽 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 59风水涣 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 60水泽节 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 61风泽中孚 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 62雷山小过 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 63水火既济 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 64水火未济 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
