======单阳不破 ======
空中加油 ''%%c new "+1p1.5atr/7 =13ema/1 13;34ema/20"%%''
''%%c new "+dy1.5atr/5 =13ema/1 13;34ema/20"%%''
底部启动 ''%%c new "+1p1.5atr/7 =10ema/1 >13ema/5 >34ema/5 >60ema/5"%%''
5月份
| 日期 | 代码 |
| 2022-05-02 | ARLP,AXS,AZPN,FLYW,HP,INSW,KIM,NEU,OPCH,POND,RLI,ARCH,CORN,GRIN,SJT |
====== 搜索记录 ======
++++ 4月份 |
| 日期 | 代码 |
| 2022-04-22 | 空 |
| 2022-04-21 | 空 |
| 2022-04-20 | KBR,SPLK |
| 2022-04-19 | SPLK,BSX,CNMD,GO,IRDM,LIVN,NARI,PSMT,SPLK,SV,SYK |
| 2022-04-18 | CHPM,CURE,NXE,ORLY,PFE,PRCT,SPLK |
| 2022-04-14 | BVN |
| 2022-04-13 | J,ABBV,CURE,FAST,HST,KNSL,PFE,POR,PRCT,SUPN |
| 2022-04-12 | KNSL,ABBV,AEP,EXC,MRVI,PERI,PFE,PPH,SOLN |
| 2022-04-11 | ENSG,FPI,KNSL,PPGH |
| 2022-04-08 | ENSG,SV,WTM |
| 2022-04-07 | ENSG,NXE |
| 2022-04-06 | ENSG,TFLO |
| 2022-04-05 | 空 |
| 2022-04-04 | CEIX,ENSG,PPGH,RADA |
| 2022-04-01 | RES |
++++
++++ 3月份 |
| 日期 | 代码 |
| 2022-03-31 | IEA |
| 2022-03-30 | RADA |
| 2022-03-29 | GLNG,GNK,RES |
++++
======案例 ======
[[https://www.tradingview.com/x/Ibm70o8e/|GFI]]
======备注 ======
time [date]: 2022-03-30
modified [date]: 2022-03-30
count: 0
summary: 策略
flag [hint]: 3