======强势过顶 ======
搜索策略 ''%%c new "higher1/2 13;34;60ema/20"%%''
入场:回到13EMA,出现中阳线
非常适合在当日扫描,并且在收盘前的时段买入。(最好是当日开盘大阳,整日不跌破的票)
4月份
| 日期 | 代码 |
| 2022-05-02 | POND,VLO |
====== 搜索记录 ======
++++ 4月份 |
| 日期 | 代码 |
| 2022-04-19 | BSX,CRGE,DNOW,ENLC,FTI,GPK,HST,KIM,MCRI,RHP,SCHN |
| 2022-04-13 | AMR,BTU,HNRG,HPK,OPCH,RYI,SV,TECK,WFRD |
| 2022-04-12 | AMR,BTU,WFRD |
| 2022-04-11 | ALBO,EURN,MGY,NRGU |
| 2022-04-08 | ALBO,EURN,LXU,MGY,NRGU,PBRA,UEC,VIVO |
| 2022-04-07 | CI,CNC,LXU,OGS,SRRA,UEC,VIVO |
| 2022-04-06 | CI,CNC,LXU,OGS,SRRA,UEC,VIVO |
| 2022-04-05 | 空 |
| 2022-04-04 | NEM,NJR,PPGH,TWNK |
| 2022-04-01 | NEM,NJR,SV,TWNK |
++++
++++ 3月份 |
| 日期 | 代码 |
| 2022-03-31 | SV |
| 2022-03-30 | APSG,MPC,PLAY |
| 2022-03-18 | ALL,CAH,SPTN |
++++
======备注 ======
time [date]: 2022-03-19
modified [date]: 2022-03-30
count: 0
summary: 策略
flag [hint]: 3