======双威廉统计 ======
双威廉,同时RSI穿越40,均线多头排列
args.push(`${IndTypes.Cross}|21WilliamsR,20$|3|0|+|>0`)
args.push(`${IndTypes.Cross}|42WilliamsR,20$|3|0|+|>0`)
args.push(`${IndTypes.Cross}|10RSI,40$|1|0|+|`)
args.push(`${IndTypes.Line}|34;60;144ema|50|0||`)
2022年1月1日 ~ 2022年5月20日
++++ 运行结果 |
策略:策略调试
-----------------------
* AAPL : 2022-02-25, 2022-01-28
* ADM : 2022-05-23
* AMD : 2022-01-11
* COST : 2022-01-31
* CVS : 2022-04-06, 2022-02-25
* DD : 2022-02-25, 2022-02-08
* ENB : 2022-05-13, 2022-05-04
* F : 2022-02-01
* FTNT : 2022-01-10
* GD : 2022-05-17
* GOOG : 2022-01-11
* HD : 2022-01-28
* HEI : 2022-02-07
* HPQ : 2022-05-23, 2022-03-15, 2022-03-02
* JBHT : 2022-02-09
* JNJ : 2022-05-20
* KLAC : 2022-01-31, 2022-01-26, 2022-01-24
* KO : 2022-05-23, 2022-03-15
* LHX : 2022-05-16
* LMT : 2022-05-23
* MCD : 2022-01-28
* MIME : 2022-03-21
* MMC : 2022-01-11
* NSC : 2022-02-01
* OGE : 2022-05-13, 2022-05-11, 2022-05-04, 2022-02-24
* PFE : 2022-01-26
* PG : 2022-03-02, 2022-02-25, 2022-02-16
* QCOM : 2022-02-24, 2022-01-28
* RTX : 2022-05-04
* SHLX : 2022-05-12
* SSB : 2022-03-09
* TSLA : 2022-01-31
* TSM : 2022-01-31
* TYL : 2022-01-11
* UNH : 2022-05-20, 2022-05-16, 2022-02-25
* VET : 2022-05-13
* WELL : 2022-05-20
* WOLF : 2022-01-14
* XHB : 2022-01-11
* XLK : 2022-01-14
* XLU : 2022-01-28
共检测 217 只股票,58 (41) 次触发。
成功率 17.24% ,失败率 36.21%,平保 -52.45%
-----------------------
++++
===== 成功案例 =====
* [[交易:记录:2022:双威廉战法|]] [[https://wiki.simperator.com/lib/exe/detail.php?id=%E4%BA%A4%E6%98%93%3A%E8%AE%B0%E5%BD%95%3A2022%3A%E5%8F%8C%E5%A8%81%E5%BB%89%E6%88%98%E6%B3%95&media=%E4%BA%A4%E6%98%93:%E8%AE%B0%E5%BD%95:2022:cost_%E5%8F%8C%E5%A8%81%E5%BB%89.png|图形]]
* [[https://www.tradingview.com/x/Gr3EleJl/|COST 2022-01-31]]
* [[https://www.tradingview.com/x/aUCjHghI/|HEI 2022-02-07]] :?:
* [[https://www.tradingview.com/x/hTBgKEtq/|HPQ 2022-03-15]] :?:
* [[https://www.tradingview.com/x/OWoe1wI1/|KO 2022-03-15]] LOL
* [[https://www.tradingview.com/x/BYTJVAjb/|OGE 2022-02-24]]
* [[https://www.tradingview.com/x/3e9oeJwW/|UNH 2022-02-25]]
* [[https://www.tradingview.com/x/fmazoKiF/|XLU 2022-01-28]]
===== 失败案例 =====
* [[https://www.tradingview.com/x/8JJzukLt/|AAPL 1月28 2月25]]
* [[https://www.tradingview.com/x/m0saasMM/|AMD 1月11]]
* [[https://www.tradingview.com/x/A8QDbyZ8/|DD]]
* [[https://www.tradingview.com/x/awo0wwTO/|F 2022-02-01]]
* [[https://www.tradingview.com/x/wjKzX5Ob/|FTNT 2022-01-10]]
* [[https://www.tradingview.com/x/wulPCRKW/|GOOG 2022-01-11]]
* [[https://www.tradingview.com/x/WYmkcmZb/|HD 2022-01-28]]
* [[https://www.tradingview.com/x/qlkgqhzl/|KLAC 2022-01-31]]
* [[https://www.tradingview.com/x/IAQ7kSc8/|MCD 2022-01-28]]
* [[https://www.tradingview.com/x/vxcB2srC/|MMC 2022-01-11]]
* [[https://www.tradingview.com/x/4NhJ8qSh/|NSC 2022-02-01]]
* [[https://www.tradingview.com/x/kJZvl9Tn/|PFE 2022-01-26]]
* [[https://www.tradingview.com/x/bfNC3iV4/|PG 2022-02-16]]
* [[https://www.tradingview.com/x/XTxk7GiF/|QCOM 2022-01-28]]
* [[https://www.tradingview.com/x/sMUo60ON/|SSB 2022-03-09]]
* [[https://www.tradingview.com/x/ZcHvT9NQ/|TSLA 2022-01-31]]
* [[https://www.tradingview.com/x/78ikRHkN/|TSM 2022-01-31]]
* [[https://www.tradingview.com/x/GQSpohJs/|TYL 2022-01-11]]
* [[https://www.tradingview.com/x/WmOrY7nv/|WOLF 2022-01-14]]
* [[https://www.tradingview.com/x/hMbhKKXP/|XHB 2022-01-11]]
* [[https://www.tradingview.com/x/WVDtSuAy/|XLK 2022-01-14]]
===== 平保案例 =====
* [[https://www.tradingview.com/x/6DNPHkPK/|CVS]]
* [[https://www.tradingview.com/x/DtkKODRn/|ENB]]
* [[https://www.tradingview.com/x/E7IuT12n/|JBHT]]
======备注 ======
time [date]: 2022-05-24
summary: 双威廉
action: 统计