用一個月的時間觀察真金叉。
日期 | Symbol | 最終結果 | 上車信號 | 上車機會 | 放棄原因 |
---|---|---|---|---|---|
SIMO | 69$有KL和123L支撐 | ||||
POR | 站穩47.7~49.2箱體上沿 | ||||
2021-11-10 | OGE | 放量大陽突破12EMA | |||
TRMB | 12/60多頭排列 | 排列不變,斜率向上 | |||
SLM | 18.3$組合下影企穩 | 連續7日沒有跌破 | |||
2021-11-09 | SEER | 站穩123L或者60EMA | |||
VAC | 站穩166KL | 長下影站穩 | |||
SBAC | 站穩12/60均線 | 形成長下影站穩 | |||
WST | 405KL站穩 | 12/60沒有形成死叉 | |||
LEN | 103KL站穩 | 放量突破103 | |||
2021-11-08 | AMT | 站穩60EMA;KL274 | 有個長下影觸碰KL |
真金叉觀察 (tradenote) | |
---|---|
time | 2021-11-10 |
modified | 2021-11-10 |
summary | 真金叉策略 |
flag | 3 |