双威廉
双威廉 + 60日内在生命线之上运行 c new "B21williamsr/1 B42williamsr/1 34;60ema/60" -time 2022-03-15
双威廉 + MACD 金叉 c new "B21williamsr/1 B42williamsr/1 +12x26macd/3 60;144ema/50"
5月份
日期 | 代码 |
2022-05-02 | ABBV,ATVI,COWZ,DRQ,MTDR,ROG |
搜索记录
日期 | 代码 |
2022-04-21 | 空 22 也是 |
2022-04-20 | BAP,SLG |
2022-04-19 | CCK,MATX,SFBS |
2022-04-18 | CCMP,DAC |
2022-04-14 | GSL |
2022-04-13 | CCMP,HBM,HUN,SBLK,SLG |
2022-04-12 | TRTN |
2022-04-11 | SLG |
2022-04-08 | LABD |
2022-04-07 | FUN,HPE,RXDX,TXGE |
2022-04-06 | CVS |
2022-04-05 | |
2022-04-04 | 空 |
2022-04-01 | |
日期 | ||
2022-03-31 | ESGR, RWM | |
2022-03-30 | ||
2022-03-29 | 空 | |
2022-03-28 | 空 | |
2022-03-25 | 空 | |
2022-03-24 | | |
2022-03-23 | 空 | |
2022-03-22 | 空 | |
2022-03-21 | LABD | |
2022-03-18 | 空 | |
2022-03-17 | 空 | |
2022-03-16 | ECPG | |
2022-03-15 | [✓ goldentianya, 2022-03-30] | |
2022-03-14 | 空 | |
2022-03-11 | 空 | |
2022-03-10 | 空 | |
2022-03-09 | ACGL, [✓ goldentianya, 2022-03-30] | |
2022-03-08 | 空 | |
2022-03-07 | 空 |
案例
备注
双威廉 (tradenote) | |
---|---|
time | 2022-03-17 |
modified | 2022-03-29 |
count | 0 |
summary | 观察 |
flag | 3 |
交易/笔记/2022/双威廉.txt · 最后更改: 2022-05-03 05:22 由 goldentianya