这是本文档旧的修订版!
见龙在田
搜索策略 c new "-+1x60ema/2/11/4 34;60ema/50" -no-etf
3月份
| 日期 | 代码 |
| 2022-03-28 | FULT,SSB |
| 2022-03-28 | E |
| 2022-03-25 | E |
| 2022-03-24 |
| 2022-03-23 | SJT |
| 2022-03-22 | WES |
| 2022-03-21 | BTI,ECPG,LYV,SYY,WES |
| 2022-03-18 | BTI,ECPG,PAC,PLAB |
| 2022-03-17 | AOSL,CADE,CMA,H,ISBC,KO,RHI,TD,WTFC,ZION |
备注
| 见龙在田 (tradenote) |
| time | 2022-03-18 |
| modified | 2022-03-18 |
| count | 0 |
| summary | 策略观察 |
| flag | 3 |
回到顶部