这是本文档旧的修订版!
个股观察
| 交易笔记 | 创建 | 更新 | 概要 | 关注度 | 次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单阳不破 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 策略 | 3 | 0 |
| 强势过顶 | 2022-03-19 | 2022-03-30 | 策略 | 3 | 0 |
| 双威廉 | 2022-03-17 | 2022-03-29 | 观察 | 3 | 0 |
| 见龙在田 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 策略观察 | 3 | 0 |
| 龙回头 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 策略 | 3 | 0 |
| MTH | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 观察 | 0 | 0 |
| 龙回头1 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 日观察 | 0 | 0 |
| AR | 2022-01-13 | 2022-01-13 | +止损 | 0 | 1 |
| fico | 2022-01-13 | 2022-01-13 | -止损 | 0 | 1 |
| LIN | 2022-01-13 | 2022-01-13 | -止损 | 0 | 1 |
| MTDR | 2022-01-13 | 2022-01-13 | -止损 | 0 | 1 |
| OLED | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 模拟 | 0 | 0 |
抱歉,您没有权限增加页面
按年度归档
笔记规则
分级
- 2: 持仓
- 1: 准备买入
- 0: 观察
- -1:准备卖空
- -2:空单持仓
交易法则
- 单阳不破
- 高量不破
- 龙回头
- 战神交易法
理念
- 势、位(均线)、态(能量、矢量、PingBar)
- 强 + 弱 + 强
归档记录
| 交易笔记 | 创建 | 更新 | 概要 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金回调法 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 交易策略 | 3 |
| 温和行情法 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 交易策略 | 3 |
| 长影线交易法 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 交易策略 | 3 |
| 2B交易法 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 交易策略 | 3 |
| 寻求强势股 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
| 尾盘观察选股 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
| 巨量交易法 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
| 特殊市况选股 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
| 矢量交易法 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
| 追高交易法 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
| 顾比均线选股 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
| 底部起飞选股法 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 底部起飞 | 3 |
| 江恩支撑选股法 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 江恩选股法 | 3 |
| KeyLevel的思考 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | CHWY | 3 |
| 多均線共振 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 總結 | 3 |
| 真金叉觀察 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 真金叉策略 | 3 |
| 十一月財運 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 命盤 | 3 |
| ABNB | 2021-09-09 | 2021-09-29 | 多空 | 4 |
| 三大股指 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 综合评述 | 3 |
| BHC | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 黄金回撤 | 0 |
| 重新开始 | 2021-08-23 | 2021-09-16 | 流年运程 | 0 |
| FDX | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 周线有协商 | 3 |
| NKE | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 多头 | 4 |
| XLI | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 向下协商 | 3 |
| XLU | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 有支撑? | 4 |
| 多空观察 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 观察 | 0 |
