策略&案例
旧选股策略
交易笔记
| 创建
| 更新
| 概要
| 关注度
|
黄金回调法 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 交易策略 | 3 |
温和行情法 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 交易策略 | 3 |
长影线交易法 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 交易策略 | 3 |
2B交易法 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | 交易策略 | 3 |
寻求强势股 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
尾盘观察选股 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
巨量交易法 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
特殊市况选股 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
矢量交易法 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
追高交易法 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
顾比均线选股 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 交易策略 | 3 |
底部起飞选股法 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 底部起飞 | 3 |
江恩支撑选股法 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 江恩选股法 | 3 |
KeyLevel的思考 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | CHWY | 3 |
多均線共振 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 總結 | 3 |
真金叉觀察 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 真金叉策略 | 3 |
十一月財運 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 命盤 | 3 |
ABNB | 2021-09-09 | 2021-09-29 | 多空 | 4 |
三大股指 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 综合评述 | 3 |
BHC | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 黄金回撤 | 0 |
重新开始 | 2021-08-23 | 2021-09-16 | 流年运程 | 0 |
FDX | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 周线有协商 | 3 |
NKE | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 多头 | 4 |
XLI | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 向下协商 | 3 |
XLU | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 有支撑? | 4 |
多空观察 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 观察 | 0 |
交易记录
| 时间
| 概要
| 操作
|
裸k交易法 | 2021-12-31 | 裸K战法 | 技术分析 |
Vegas交易法 | 2021-12-27 | Vegas | 技术分析 |
双顶底入场方式 | 2021-12-27 | 双顶底 | 技术分析 |
谐波形态 | 2021-12-27 | 谐波形态 | 技术分析 |
20211222观察 | 2021-12-22 | 观察 | 市场观察 |
张老师问答二 | 2021-12-22 | 吞没形态 | 技术分析 |
张老师问答一 | 2021-12-21 | PingBar | 技术分析 |
多頭不變 | 2021-11-11 | CLH,CLR,UDR,GD,HZNP,TECH | 多頭 |
真金叉 | 2021-11-10 | OGE,POR | SANA,BEPC | 多/空 |
真金叉 | 2021-11-09 | SEER,SLM,TRMB | 有卦 |
空頭 | 2021-11-03 | 8股 | 選股 |
金叉企穩 | 2021-11-03 | AMT,LEN,WST,SBAC,VAC | 選股 |
停损 | 2021-09-29 | 出局 | 停损 |
期权选股 | 2021-09-29 | *关注的票 | spread put |
TV选股 | 2021-09-27 | 形态良好 | 买多 |
股息股策略 | 2021-09-27 | 股息股 | 多 |
TV选股指标 | 2021-09-23 | 多头 | 新建 |
实盘案例 | 2021-09-07 | 旧案例 | 技术分析 |
做空 | 2021-08-27 | ABNB|FDX|... | 卖空 |
布局新能源 | 2021-08-25 | PFE|GM|BE|KHC | 买多|卖空 |
加仓位 | 2021-08-24 | AQN|TWTR | 买多|平多 |
开仓 | 2021-08-23 | DBX... | 买多 |
回到顶部